聯(lián)系電話:
簡要描述:Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計通過無線光澤度測量技術和簡單的數(shù)據(jù)管理來保證光學質(zhì)量。
Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計
Zehntner ZG8000超便攜數(shù)字光澤度計
通過無線光澤度測量技術和簡單的數(shù)據(jù)管理來保證光學質(zhì)量。
性能:得益于瑞士制造的光學、電子和算法,精度更高。
便捷性:緊湊且超輕的光澤度計。輕松測量所有方向的狹窄彎曲空間。
數(shù)字的:的生產(chǎn)力得益于移動報告和協(xié)作。隨時隨地生成報告并立即與您的同事和客戶共享。
應用:
單機使用/涂料、塑料和相關材料。20°(高光)、60°(中光)和霧度/根據(jù) ASTM D4039計算反射霧度H。
技術規(guī)格:
傳感器 | |
PC 軟件 | SScreening Eagle Workspace |
顯示 | 獨立設備:OLED 單色,256 x 64 像素, |
內(nèi)存 | 設備e 如果離線:大約。 20'000 次測量 |
連接 | 藍牙® 低能量 到 蘋果 iOS 設備 |
測量 | 非接觸式測量:沒有鼻子,測量距離為 5 毫米/0.2 英寸 |
測量模式 | 單次 |
測量區(qū)域 | 20°:3.5 毫米/0.14 英寸 |
測量幾何形狀 | 20°(高光)、60°(中光)和霧度 |
測量范圍 | 20°:0 – 2'000 GU |
重量 | 大約 150 克/5.3 盎司 |
電池 | 可移動,1x AAA,飛行安全 |
報告生成 | 數(shù)據(jù)導出到 XLS、CSV |
工作溫度 | 0 至 40°C(32 至 104°F), < 95% RH,無冷凝 |
特殊功能 | 雜散光補償 |
軟件/工作區(qū)應用程序 | |
移動應用程序 | Zehntner Live 應用程序可在任何 Apple® iOS 設備(iOS 9 及更高版本)上運行 |
工作流功能 | 帶有地理定位、音頻、圖像和文本注釋的日志 |
可視化特征 | 條形圖 |
驗證功能 | 自定義調(diào)整第二個校準標準 |
報告功能 | 數(shù)據(jù)導出到 XLS、CSV |
云功能 | 云同步 |
語言 | 英語、中文、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語、俄語、西班牙語 |
上一產(chǎn)品:Zehntner ZG8150在線式數(shù)字光澤度計
下一產(chǎn)品:Zehntner ZGM1120便攜式精密光澤計